アメリカでのスマートフォン主要機種リスト
Wednesday, January 31st, 2007 by Nobuko Fujieda「スマートフォンって、いまどんなものがアメリカにあるの?」と思っていたら、Wall Street Journal(2007年1月23日付け)に面白い表が掲載されていましたので、以下、私訳でメモしておくことにしました。もっとも、ご存知のとおり、今の時点では、まだiPhoneは市場に出ていません。
iPhoneの特徴として話題になってから、「携帯電話のタッチパネル」にも興味を引かれるようになりました。アメリカでは私のまわりでは見かけませんが、日本ではどうなんでしょうか?日本では、携帯電話端末の「春モデル」が発表されているようですね。このサイトで紹介されていたドコモの「D800iDS」は、タッチパネル、2画面の端末。それに、こちらのリンクで気づいたソフトバンクの春モデル発表の写真。アメリカでも、ソフトバンクのビジネス戦略に関する記事とあわせ、孫正義さんがモデルさんたちに囲まれた写真がWSJに取り上げられました。
| 一般向けに人気の高い携帯電話端末機種 アメリカ国内市場に出回っている最新スマートフォン主要機種リスト |
||||
| 機種名 | 通信事業者 | 価格 | 機能・特徴 | |
| Apple iPhone(米国内6月販売予定) | Cingular | 2年契約: $499(4GBモデル)、$599(8GBモデル) | 3.5インチスクリーン、iPod音楽・動画再生、メール、タッチパネル・キーボード、2メガピクセルカメラ | |
| BlackBerry Pearl | T-Mobile/Cingular | $149(T-Mobile2年契約)/$199(Cingular2年契約) | 1.3メガピクセルカメラ、トラックボール・ナビゲーション・システム、SureTypeキーボード(正確、スピーディな文字入力を簡単にするもの)、音声、動画再生、メール、Bluetooth機能対応、拡張可能メモリー | |
| Palm Treo 750 | Cingular | $399(Cingular2年契約) | Windows Mobile、メール、1.3メガピクセル・デジタル・ビデオカメラ、Bluetooth機能対応、音声動画再生にWindows Media Player 10 Mobile | |
| Motorola Q | Verizon Wireless | $299(Cingular2年契約。ディスカウント、リベート適用により$99) | Windows Mobile、5方向ナビゲーション・ボタン、親指キーボード、Bluetooth機能対応、取り外し可能メモリーカードスロット、1.3メガピクセルカメラ | |
| Samsung BlackJack | Cingular | $199(2年契約) | Windows Mobile、1.3メガピクセルカメラ(ビデオカメラ機能付属)、Bluetooth機能対応、メール、マルチメディア再生機能 | |
| Nokia E62 | Cingular | $149(2年契約、リベート適用後$99) | メール、Bluetooth機能対応、Symbian OS、マルチメディア再生機能 | |
| 価格はサービス契約の期間、リベート、プロモーションなどにより変更されることがあります。 Source:WSJ reporting | ||||






